КУПАВНА


КУПАВНА

Информация


Имя пользователя: oii
Описание: Хулиганы Купавны
URL: http://www.oikupavnaoi.ucoz.ru/
Категория: общефанатские сайты
Участник с: 2006-10-22

Средний балл: 5 / 5
Количество оценок: 3
5/5

Отзывы


Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы


Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 12 36 0 0 0.7 0.7
Сегодня 1 1 0 0 0 0
Вчера 17 45 0 0 1 1
Feb 21 17 85 0 0 1 1
Feb 20 12 39 0 0 0 0
Feb 19 15 45 0 0 1 1
Feb 18 10 46 0 0 0 0
Feb 17 14 28 0 0 3 3
Feb 16 15 36 0 0 0 0
Feb 15 11 15 0 0 1 1
Feb 14 8 20 0 0 0 0
Лучший показатель 26 137 1 1 3 4
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 85.7 259.7 0.1 0.1 4.3 4.6
На этой неделе 62 215 0 0 3 3
На прошлой неделе 91 225 0 0 5 5
Неделя 06 81 199 1 1 3 3
Неделя 05 68 106 0 0 4 4
Неделя 04 111 246 0 0 4 4
Неделя 03 117 484 0 0 2 3
Неделя 02 105 497 0 0 6 6
Неделя 01 69 157 0 0 8 9
Неделя 52 81 281 0 0 3 3
Неделя 51 72 187 0 0 5 6
Лучший показатель 117 497 1 1 8 9
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 143.9 422.7 0.3 0.3 7.4 7.9
В этом месяце 273 709 1 1 13 13
В прошлом месяце 431 1420 0 0 22 24
Dec 06 336 984 0 0 15 16
Nov 06 345 923 1 1 20 21
Oct 06 54 191 1 1 4 5
Sep 06 0 0 0 0 0 0
Aug 06 0 0 0 0 0 0
Jul 06 0 0 0 0 0 0
Jun 06 0 0 0 0 0 0
May 06 0 0 0 0 0 0
Лучший показатель 431 1420 1 1 22 24
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 1439 4227 3 3 74 79
Карта
rss
Карта